Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Válvula de asiento con bridas | Tamaño: | 2inch a 24inch |
---|---|---|---|
Presión: | Class150LB | Cara a cara: | ASME B16.10 |
Extremo del reborde: | ASME B16.5 | Presión-Temporeros.: | ASME B16.34 |
Estándar de la inspección: | API 6D/API598 | temporeros de trabajo.: | ℃ -29 a 425 |
El API 6D, acero de carbono de la marca de 150LB KITZ ensanchó válvula de globo con el volante de dirección anaranjado
Especificaciones técnicas:
Dimmension:
NPS | L | d | HW | HG | DW | DG | Peso (kilogramo) | |||||
pulgada | milímetro | RF | RTJ | BW | H.W | G.O | ||||||
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 260 | — | 160 | — | 19 | — | |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | — | 200 | — | 25 | — | |
21/1 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | — | 200 | — | 42 | — | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | — | 280 | — | 46 | — | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | — | 350 | — | 74 | — | |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | — | 350 | — | 111 | — | |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |
Servicio
1. entrega rápida, de alta calidad y razonable y fino.
2. Podemos hacer productos según las necesidades de clientes.
3. Recepción a la investigación y compra más tarde para nosotros.
4. Terceros estrictos del sistema .welcome del control de calidad para la comprobación de la calidad
5. Después de - el servicio disponible, reacción de la venta será dio en 24hours