Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Válvula de compuerta con bridas | Tamaño: | 2inch a 40inch |
---|---|---|---|
Presión: | Class300LB | Cara a cara: | ASME B16.10 |
Extremo del reborde: | ASME B16.5/B16.47 | Estándar de la inspección: | API6D/API598 |
temporeros de trabajo.: | -29 ℃ al ℃ 425 | Medio: | Agua, aceite, gas, vapor, H2SO |
Válvula de puerta ensanchada dirigida por engranaje de levantamiento del gusano del tronco de la clase 150 del API 600 para el aceite
Especificaciones técnicas:
Material de piezas principales | Cuerpo |
A216 WCB/WCC/WCA A352 LCB/LCC/LC2/LC3 |
Cuña | Acero de carbono o acero inoxidable | |
Tronco | A182 F6a o F304/F316 | |
Seat | HF o STL | |
Buje del asiento trasero | A276 410 o acero inoxidable | |
El embalar | Graphite+SS304/SS316 | |
Perno /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Operación | Volante de dirección, rueda de cadena, caja de engranajes, neumática, motor, hidráulico | |
Temperatura de trabajo | -29 a 425 grados cent3igrados | |
Medio de funcionamiento | Agua, aceite, gas, H2SO, vapor |
Dimmension:
NPS | L | d | HW |
HG |
DW | DG | Pese (kilogramos) | ||||
pulgada | milímetro | RF | RTJ | BW | HW | VAYA | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Ventaja competitiva:
1. Tenemos más que las experiencias 30years para explorar el mercado.
2. Tenemos más de 120 tipos moldes del cuerpo, que incluyen el ISO, el estruendo, ANSI, estándar de las BS.
3. Poseemos la línea de pintura lleno-automática de la máquina, temperatura alta del partido
casa de hornada, que hace la pintura lisa y el buen aspecto de la válvula.
4. Diseño-molde-trabajar a máquina-montar-venta-después de servicio de la venta. ¡La producción perfecta y servicio, eficiente y las ventas profesionales combina, cuál venta no somos productos, solamente solución para usted!
Miramos los " productos de alta calidad y la satisfacción del cliente " como
creencia, precio razonable de los respetos “, servicio y el más confiable atentos
calidad” como básica de la compañía. Llegamos a los compromisos siguientes a
usted.